This update includes Saturday's games, namely UNC's 2-0 win over Texas A&M, BYU's 2-1 comeback victory at Montana, and a loss for North Texas at Prairie View A&M (0-1):
Current Four-Year Records in D-I Women's Soccer (top senior classes; '06-'09)
73-9-3 (.877) ... Notre Dame (25-1-1 ... 19-5-2 ... 26-1-0 ... 3-2-0)
66-7-5 (.878) ... UCLA (21-3-0 ... 20-2-2 ... 22-1-2 ... 3-1-1)
61-10-3 (.844) ... Portland (17-4-3 ... 18-4-0 ... 20-2-0 ... 6-0-0)
58-11-8 (.805) ... Stanford (15-6-2 ... 15-3-5 ... 22-2-1 ... 6-0-0)
55-12-9 (.783) ... Navy (21-2-1 ... 14-5-4 ... 15-4-3 ... 5-1-1)
54-12-9 (.780) ... Denver (19-3-1 ... 12-5-5 ... 19-3-2 ... 4-1-1)
54-17-9 (.731) ... Florida (14-6-5 ... 17-5-3 ... 19-4-1 ... 4-2-0)
49-15-12 (.724) ... Texas (18-4-3 ... 16-4-5 ... 13-4-4 ... 2-3-0)
49-16-9 (.723) ... USC (11-5-5 ... 20-3-2 ... 16-5-2 ... 2-3-0)
49-19-3 (.711) ... North Texas (15-5-2 ... 15-8-0 ... 15-4-1 ... 4-2-0)
49-19-5 (.706) ... Penn State (13-3-3 ... 18-4-2 ... 16-8-0 ... 2-4-0)
49-21-4 (.689) ... Wake Forest (16-6-1 ... 13-7-3 ... 13-8-0 ... 7-0-0)
(all records above include games played through Sept. 12, 2009)